Americká chladnička Samsung RS68A884CB1/EF • Twin Cooling Plus • Kapcita 635l • Digitální invertorový kompresor s 10letou zárukou • Konverze 5 in 1 • Energetická třída C • Metal Cooling + Držák na víno • Hlučnost 35 dB – B grade •
Funkce | |
---|---|
Displej | Vnitřní |
Led osvětlení | Ano |
Mobilní aplikace | Ne |
Smart funkce | Ano |
Total no frost | Ano |
Twin cooling plus | Ano |
Obecné | |
---|---|
Barva | Černá |
Brutto hmotnost (kg) | 133 |
Celkem přihrádek ve dveřích | 5 |
Dávkovač | Ano |
Hladina hluku (dB) | 35 |
Hloubka balení (mm) | 776 |
Chladící systém | Twin Cooling Plus |
Klimatická třída | SN, N, ST, T |
Materiál police | Tvrzené sklo |
Mrazák - Výrobník ledu | Ano |
Multi Flow | Ano |
Netto Hloubka bez dveří (mm) | 610 |
Netto Hloubka bez rukojeti (mm) | 716 |
Netto Hloubka s rukojeti (mm) | 716 |
Netto Hmotnost (kg) | 133 |
Obecné | |
---|---|
Netto Šířka (mm) | 912 |
Netto výška skříňky bez pantů (mm) | 1746 |
Netto výška skříňky s panty (mm) | 1780 |
No Frost | Ano |
Objem NETTO celkem (l) | 635 |
Objem NETTO chladnička (l) | 409 |
Objem NETTO mrazák (l) | 226 |
Osvětlení interiéru | LED |
Počet polic | 4 |
Počet zásuvek | 2 |
Police na víno | Ano |
Přihrádka na mléčné výrobky | Ano |
Přihrádka na vejce | Ano |
Rukojeti | Výklenek |
Spotřeba elektrické energie (kWh/rok) | 225 |
Šířka balení (mm) | 980 |
Třída energetické účinnosti | C |
Typ chladničky | Americká (side-by-side) |
Výstražný signál dveří | Ano |
Výška balení (mm) | 1907 |
Zásuvka na ovoce a zeleninu | 2 |
a 1x denně Vás budeme informovat o novém zboží, samozřejmě pokud nějaké nové zboží přidáme :-)