Mobilní telefon s ohebným 6,7" FHD+ Dynamic AMOLED 2X displejem (2 640 × 1 080 px, 1-120 Hz) • vnější 3,4" Super AMOLED obrazovka (748 × 720 px,) • Snapdragon 8 Gen 3 • 12GB RAM • 256GB ROM • zadní fotoaparáty – 50MPx (f/1,8) + 12MPx (f/2,2) • OIS •
| Funkce | |
|---|---|
| 5G | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verze | 5.3 |
| Čtečka otisku prstů | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
| GPS | Ano |
| GPS přijímač | Ano |
| GSM | Ano |
| LTE | Ano |
| NFC | Ano |
| NFC | Ano |
| Pro Seniory | Ne |
| Rozpoznání obličeje | Ano |
| Rozpoznání obličeje | Ano |
| SOS tlačítko | Ne |
| Stylus | Ne |
| Wi-Fi | Ano |
| Obecné | |
|---|---|
| Česká lokalizace | Ano |
| Displej | |
|---|---|
| Dotykový | Ano |
| Obnovovací frekvence | 120 |
| Počet barev displeje | 16mil |
| Rozlišení displeje | 2640 x 1080 |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1080 x 2640 |
| Technologie displeje | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
| Tvar výřezu v displeji | Kruh |
| Typ displeje | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
| Velikost displeje | 6,7 |
| Displej | |
|---|---|
| Velikost displeje (palců) | 6,7 |
| Paměť | |
|---|---|
| Počet jader procesoru | 8 |
| Podpora paměťových karet | Ne |
| Procesor | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Rychlost CPU | 1x3.4+3x3.2+2x3+2x2.4GHz |
| Velikost RAM (GB) | 12 |
| Vnitřní paměť (GB) | 256 |
| Fotoaparát | |
|---|---|
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60sn/s |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Otočná kamera | Ne |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 |
| Přisvětlovací dioda | Ano |
| Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 12 |
| Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 10 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 50 |
| Slow Motion videa | Ano |
| Stabilizace obrazu | Optická |
| Světelnost předního fotoaparátu | F2.2 |
| Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.2 |
| Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.8 |
| Variabilní clona | Ne |
| Vysouvací kamera | Ne |
| Zaostřování | Dual Pixel PDAF |
| Data | |
|---|---|
| 3G | Ano |
| 4G/LTE | Ano |
| 5G | Ano |
| GSM | Ano |
a 1x denně Vás budeme informovat o novém zboží, samozřejmě pokud nějaké nové zboží přidáme :-)