| Funkce | |
|---|---|
| 4G | Ano |
| 5G | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Čtečka otisku prstů | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| GPS | Ano |
| GPS přijímač | Ano |
| LTE | Ano |
| NFC | Ne |
| NFC | Ne |
| Rozpoznání obličeje | Ano |
| Rozpoznání obličeje | Ano |
| S klávesnicí | Ne |
| Wi-Fi | Ano |
| Obecné | |
|---|---|
| Česká lokalizace | Ano |
| Displej | |
|---|---|
| Dotykový | Ano |
| Jemnost displeje | 266 |
| Počet barev displeje | 16mil |
| Rozlišení displeje | 2800 x 1752 |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 2800 x 1752 |
| Displej | |
|---|---|
| Technologie displeje | AMOLED |
| Typ displeje | AMOLED |
| Velikost displeje | 12,4 |
| Velikost displeje (palců) | 12,4 |
| Paměť | |
|---|---|
| Počet jader procesoru | 8 |
| Procesor | Mediatek Dimensity 9300+ |
| Rychlost CPU | 1x 3.4GHz + 3x 2.8GHz + 4x2GHz |
| Velikost RAM (GB) | 12 |
| Vnitřní paměť (GB) | 256 |
| Fotoaparát | |
|---|---|
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
| Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 12 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 13 |
| Světelnost předního fotoaparátu | F/2,4 |
| Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/2,0 |
| Data | |
|---|---|
| 4G/LTE | Ano |
| 5G | Ano |
| Kancelář | |
|---|---|
| Kancelářské aplikace | Ano |
| Prohlížení Office dokumentů | Ano |
| Prohlížení PDF dokumentů | Ano |
a 1x denně Vás budeme informovat o novém zboží, samozřejmě pokud nějaké nové zboží přidáme :-)