Vestavná lednice s mrazákem dole • en. třída E • objem 298 l (chladnička 224 l; mrazák 74 l) • 10letá záruka na kompresor • True No Frost • SpaceMax • Twin Cooling Plus chlazení • rychlé funkce Power Cool a Power Freeze • multifunkční police • zóna C
| Funkce | |
|---|---|
| Autonomní doba (nárůst teploty) | 6h |
| Digitální Invertorový kompresor | Ano |
| Funkce rychlé chlazení | Ano |
| Led osvětlení | Ano |
| Mobilní aplikace | Ne |
| Oboustrané dveře | Ano |
| Rukojeti | Zapuštěná |
| Smart funkce | Ne |
| Total no frost | Ano |
| Twin cooling plus | Ano |
| Výstražný signál dveří | Ano |
| Obecné | |
|---|---|
| Barva | Bílá |
| Brutto Hloubka (mm) | 629 |
| Brutto Šířka (mm) | 600 |
| Brutto Výška (mm) | 2024 |
| Funkce rychlé mrazení | Ano |
| Hmotnost balení (kg) | 72 |
| Obecné | |
|---|---|
| Chladící systém | Metal Cooling |
| Multi Flow | Ano |
| Netto Hloubka bez dveří (mm) | 512 |
| Netto Hloubka bez rukojeti (mm) | 550 |
| Netto Hloubka s rukojeti (mm) | 550 |
| Netto Hmotnost (kg) | 69,5 |
| Netto Šířka (mm) | 540 |
| Netto výška skříňky bez pantů (mm) | 1935 |
| Netto výška skříňky s panty (mm) | 1935 |
| No Frost | Ano |
| Objem BRUTTO celkem (l) | 298 |
| Objem BRUTTO chladnicka (l) | 224 |
| Objem BRUTTO mrazák (l) | 74 |
| Objem NETTO celkem (l) | 298 |
| Objem NETTO chladnička (l) | 224 |
| Objem NETTO mrazák (l) | 74 |
a 1x denně Vás budeme informovat o novém zboží, samozřejmě pokud nějaké nové zboží přidáme :-)